Отчет об исполнении расходной части бюджета Романовского сельского поселения за 2013 год

Версия для печати

Приложение №2
к муниципальному правовому акту
Романовского сельского поселения
от 10.04.2014г. №72-МПА

 

 

Отчет об исполнении расходной части бюджета Романовского сельского поселения за 2013 год

 

Наименование Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Назначено на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполнения Отклонение (+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Романовского сельского поселения                
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 0100 000 00 00 000 1693,0 1575,6 93 -117,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 925 0102 000 00 00 000 769,8 728,8 95 -41,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 925 0102 002 00 00 000 769,8 728,8 95 -41,0
Глава муниципального образования 925 0102 002 03 00 000 769,8 728,8 95 -41,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 925 0102 002 03 00 121 769,8 728,8 95 -41,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 925 0104 000 00 00 000 913,2 847 93 -66,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 925 0104 002 00 00 000 913,2 846,8 93 -66,4
Центральный аппарат 925 0104 002 04 00 000 913,2 846,8 93 -66,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 925 0104 002 04 00 121 823,2 774,0 94 -49,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 925 0104 002 04 00 242 42,2 41,0 97 -1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0104 002 04 00 244 22,8 12,7 56 -10,1
Судебные издержки 925 0104 002 04 00 831 15,0 15,0 100 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 925 0104 002 04 00 851 5 2,8 56 -2,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 925 0104 002 04 00 852 5 1,3 26 -3,7
Межбюджетные трансферты 925 0104 521 00 00 000 31,9 31,9 100 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 925 0104 521 06 00 000 31,9 31,9 100 0,0
Иные межбюджетные трансферты 925 0104 521 06 00 540 31,9 31,9 100 0,0
Резервные фонды 925 0111 000 00 00 000 10 0 0 -10,0
Резервные фонды 925 0111 070 00 00 000 10 0 0 -10,0
Резервные фонды местных администраций 925 0111 070 05 00 000 10 0 0 -10,0
Резервные средства 925 0111 070 05 00 870 10 0 0 -10,0
Другие общегосударственные вопросы 925 0113 000 00 00 000 0     0,0
Оценка недвижимости, признании прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 925 0113 090 02 00 000 0 0   0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0113 090 02 00 244 0 0   0,0
Целевые програмы муниципальных образований 925 0113 795 00 00 810 0 0   0,0
Национальная оборона 925 0200 000 00 00 000 191,8 191,8 100 0,0
Мобильная и вневойсковая подготовка 925 0203 000 00 00 000 188,4 188,4 100 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 925 0203 001 00 00 000 188,4 188,4 100 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты 925 0203 001 36 00 000 188,4 188,4 100 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 925 0203 001 36 00 121 188,4 188,4 100 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 925 0203 001 36 00 242 1,6 1,6 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0203 001 36 00 244 1,8 1,8 100 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 925 0300 000 00 00 000 33,9 33,9 100 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 925 0309 000 00 00 000 33,9 33,9 100 0,0
Мероприятия по предупреждению и лриквидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 925 0309 218 00 00 000 33,9 33,9 100 0,0
Мероприятия по предупреждению и лриквидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 925 0309 218 02 00 000 33,9 33,9 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0309 218 02 00 244 33,9 33,9 100 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 925 0310 000 00 00 000 0 0 0 0,0
Целевая программа "Пожарная безопасность на 2012-2013 гг. в Романовском сельском поселении" 925 0310 795 00 00 000 0 0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 925 0310 795 00 00 810 0 0 0 0,0
Национальная экономика 925 0400 000 00 00 000 4439,1 4285,1 97 -154,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 925 0409 000 00 00 000 2646,1 2492,1 94 -154,0
Дорожное хозяйство 925 0409 315 00 00 000 582,5 582,5 100 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 925 0409 315 02 03 000 582,5 582,5 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0409 315 02 03 244 582,5 582,5 100 0,0
Государственная программа"Развитие 925 0409 521 01 16 521 1872,7 1718,7 92 -154,0
Целевая муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Романовского сельского поселения Шкотовского мунципального района на 2013 год" 925 0409 795 00 00 000 190,9 190,9 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0409 795 00 00 810 190,9 190,9 100 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 925 0412 000 00 00 000 1793 1793 100 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 925 0412 340 00 00 000 0 0 0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 925 0412 340 03 00 000 0 0 0 0,0
Расходы на выполнение кадастровых работ 925 0412 340 03 01 244 0 0 0 0,0
Целевые програмы муниципальных образований 925 0412 795 00 00 000 640,9 640,9 100 0,0
Программа "Развитие и подддержка малого и среднего предпринимательства" 925 0412 795 00 00 244 0 0 0 0,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О разработке документов территориального планирования Романовского сельского поселения на 2013 – 2014 годы" 925 0412 795 00 00 244 640,9 640,9 100 0,0
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования 925 0412 522 57 01 810 1108,2 1108,2 100 0,0
Межбюджетные трансферты 925 0412 521 00 00 000 43,9 43,9 100 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 925 0412 521 06 00 000 43,9 43,9 100 0,0
Иные межбюджетные трансферты 925 0412 521 06 00 540 43,9 43,9 100 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 925 0500 000 00 00 000 10319,3 10311,7 99,9 -7,6
Жилищное хозяйство 925 0501 000 00 00 000 5191,9 5191,9 100 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 925 0501 350 00 00 000 5191,9 5191,9 400,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0501 350 00 00 244 170,7 170,7 100 0,0
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 925 0501 521 01 02 810 2370,3 2370,3 100 0,0
Иные межбюджетные трансферты 925 0501 521 06 00 540 39,3 39,3 100 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Романовского сельского поселения" 925 0501 795 00 00 810 2611,6 2611,6 100 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 925 0502 3510500 500 5083,7 5082,4 100 -1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0502 351 05 00 244 510,9 509,6 100 -1,3
Иные межбюджетные трансферты 925 0502 351 05 00 540 242,7 242,7 100 0,0
Государственная программа "Энерг 925 0502 522 34 30 810 3868,6 3868,6 100 0,0
Инвестиционная программа "Капита 925 0502 795 00 00 810 429,8 429,8 100 0,0
Судебные издержки 925 0502 351 05 00 831 31,7 31,7 100 0,0
Благоустройство 925 0503 000 00 00 000 43,7 37,4 86 -6,3
Уличное освещение 925 0503 600 01 00 000 0 0 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0503 600 01 00 244 0 0 0 0,0
Содержание автомобильных дорог и инжинерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 925 0503 600 02 00 000 4,3 4,3 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0503 600 02 00 244 4,3 4,3 100 0,0
Организация и содержание мест захоронения 925 0503 600 04 00 000 39,4 33,1 84 -6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0503 600 04 00 244 39,4 33,1 84 -6,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 925 0503 600 05 00 000 0 0 0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0503 600 05 00 244 0   0 0,0
Культура и киноматография 925 0800 000 00 00 000 1674,8 1674,8 100 0,0
Культура 925 0801 000 00 00 000 1600 1600 100 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 925 0801 440 99 00 000 74,8 74,8 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0801 440 99 00 244 74,8 74,8 100 0,0
Межбюджетные трансферты 925 0801 521 00 00 000 1600 1600 100 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений их бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 925 0801 521 06 00 000 1600 1600 100 0,0
Иные межбюджетные трансферты 925 0801 521 06 00 540 1600 1600 100 0,0
Физическая культура и спорт 925 1100 000 00 00 000 22,4 22,4 100 0,0
Физическая культура 925 1101 000 00 00 000 22,4 22,4 100 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 925 1101 512 00 00 000 22,4 22,4 100 0,0
Мероприятия в области здравохранения, спорта и физической культуры,туризма 925 1101 512 97 00 000 22,4 22,4 100 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 1101 512 97 00 244 22,4 22,4 100 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 925 1300 000 00 00 000 2 0 0 -2,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 925 1301 000 00 00 000 2 0 0 -2,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 925 1301 065 00 00 000 2 0 0 -2,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 925 1301 065 03 00 000 2 0 0 -2,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 925 1301 065 03 00 710 2 0 0 -2,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом Романовского сельского поселения"                
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 925 0113 093 00 00 000 2317,6 2115,8 91 -201,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 925 0113 093 99 00 000 2317,6 2115,8 91 -201,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 925 0113 093 99 00 111 1486,2 1466,3 99 -19,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 925 0113 093 99 00 242 260,8 183,9 71 -76,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 925 0113 093 99 00 244 550,6 462,9 84 -87,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 925 0113 093 99 00 851 10 2,7 27 -7,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 925 0113 093 99 00 852 10 0,0 0 -10,0
ВСЕГО         20725,8 20243,0 98 -482,8